Стойности за интензивността на оразмерителния дъжд (qtpII) при времетраене от 0 до 90 (t, минути) и период на повтаряемост на дъжда от 0,5 до 100 (p, години).
Емпиричната формула за зона 2 е поправена посредством наши изследвания през 2008 година!
| Зона 2 | ||||||||||||
| t, мин. | P | |||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 | |
| 5 | 169 | 225 | 281 | 313 | 336 | 354 | 410 | 443 | 466 | 484 | 539 | 595 |
| 6 | 159 | 211 | 264 | 295 | 317 | 334 | 387 | 418 | 440 | 457 | 510 | 563 |
| 7 | 149 | 200 | 250 | 280 | 300 | 317 | 367 | 397 | 418 | 434 | 484 | 535 |
| 8 | 141 | 189 | 237 | 266 | 286 | 301 | 349 | 377 | 398 | 413 | 461 | 509 |
| 9 | 133 | 180 | 226 | 253 | 272 | 287 | 333 | 360 | 380 | 394 | 441 | 487 |
| 10 | 127 | 171 | 216 | 242 | 260 | 274 | 319 | 345 | 363 | 378 | 422 | 466 |
| 11 | 121 | 164 | 206 | 231 | 249 | 263 | 306 | 331 | 348 | 362 | 405 | 448 |
| 12 | 115 | 157 | 198 | 222 | 239 | 252 | 294 | 318 | 335 | 348 | 389 | 431 |
| 13 | 110 | 150 | 190 | 213 | 230 | 243 | 283 | 306 | 322 | 335 | 375 | 415 |
| 14 | 106 | 144 | 183 | 205 | 221 | 234 | 272 | 295 | 311 | 323 | 362 | 401 |
| 15 | 101 | 139 | 176 | 198 | 214 | 226 | 263 | 285 | 300 | 312 | 350 | 387 |
| 16 | 97 | 134 | 170 | 191 | 206 | 218 | 254 | 275 | 291 | 302 | 338 | 375 |
| 17 | 94 | 129 | 164 | 185 | 199 | 211 | 246 | 267 | 281 | 293 | 328 | 363 |
| 18 | 90 | 125 | 159 | 179 | 193 | 204 | 238 | 258 | 273 | 284 | 318 | 352 |
| 19 | 87 | 120 | 154 | 173 | 187 | 198 | 231 | 251 | 265 | 275 | 309 | 342 |
| 20 | 84 | 117 | 149 | 168 | 182 | 192 | 224 | 243 | 257 | 267 | 300 | 332 |
| 21 | 81 | 113 | 145 | 163 | 176 | 186 | 218 | 237 | 250 | 260 | 292 | 323 |
| 22 | 79 | 110 | 140 | 158 | 171 | 181 | 212 | 230 | 243 | 253 | 284 | 315 |
| 23 | 76 | 106 | 136 | 154 | 167 | 176 | 206 | 224 | 237 | 246 | 276 | 307 |
| 24 | 74 | 103 | 133 | 150 | 162 | 172 | 201 | 218 | 231 | 240 | 269 | 299 |
| 25 | 72 | 100 | 129 | 146 | 158 | 167 | 196 | 213 | 225 | 234 | 263 | 292 |
| 26 | 69 | 98 | 126 | 142 | 154 | 163 | 191 | 208 | 219 | 228 | 256 | 285 |
| 27 | 67 | 95 | 123 | 139 | 150 | 159 | 187 | 203 | 214 | 223 | 250 | 278 |
| 28 | 66 | 93 | 119 | 135 | 146 | 155 | 182 | 198 | 209 | 218 | 245 | 272 |
| 29 | 64 | 90 | 117 | 132 | 143 | 151 | 178 | 193 | 204 | 213 | 239 | 266 |
| 30 | 62 | 88 | 114 | 129 | 140 | 148 | 174 | 189 | 200 | 208 | 234 | 260 |
| 31 | 60 | 86 | 111 | 126 | 136 | 145 | 170 | 185 | 195 | 204 | 229 | 254 |
| 32 | 59 | 84 | 109 | 123 | 133 | 141 | 166 | 181 | 191 | 199 | 224 | 249 |
| 33 | 57 | 82 | 106 | 120 | 130 | 138 | 163 | 177 | 187 | 195 | 219 | 244 |
| 34 | 56 | 80 | 104 | 118 | 128 | 135 | 159 | 173 | 183 | 191 | 215 | 239 |
| 35 | 54 | 78 | 101 | 115 | 125 | 133 | 156 | 170 | 180 | 187 | 211 | 234 |
| 36 | 53 | 76 | 99 | 113 | 122 | 130 | 153 | 166 | 176 | 183 | 207 | 230 |
| 37 | 52 | 74 | 97 | 110 | 120 | 127 | 150 | 163 | 173 | 180 | 203 | 225 |
| 38 | 51 | 73 | 95 | 108 | 117 | 125 | 147 | 160 | 169 | 176 | 199 | 221 |
| 39 | 49 | 71 | 93 | 106 | 115 | 122 | 144 | 157 | 166 | 173 | 195 | 217 |
| 40 | 48 | 70 | 91 | 104 | 113 | 120 | 141 | 154 | 163 | 170 | 192 | 213 |
| 41 | 47 | 68 | 90 | 102 | 111 | 118 | 139 | 151 | 160 | 167 | 188 | 209 |
| 42 | 46 | 67 | 88 | 100 | 109 | 115 | 136 | 148 | 157 | 164 | 185 | 206 |
| 43 | 45 | 66 | 86 | 98 | 107 | 113 | 134 | 146 | 154 | 161 | 182 | 202 |
| 44 | 44 | 64 | 85 | 96 | 105 | 111 | 131 | 143 | 152 | 158 | 178 | 199 |
| 45 | 43 | 63 | 83 | 95 | 103 | 109 | 129 | 141 | 149 | 155 | 175 | 195 |
| 46 | 42 | 62 | 81 | 93 | 101 | 107 | 127 | 138 | 147 | 153 | 172 | 192 |
| 47 | 41 | 61 | 80 | 91 | 99 | 105 | 125 | 136 | 144 | 150 | 170 | 189 |
| 48 | 40 | 59 | 79 | 90 | 98 | 104 | 123 | 134 | 142 | 148 | 167 | 186 |
| 49 | 40 | 58 | 77 | 88 | 96 | 102 | 121 | 132 | 139 | 145 | 164 | 183 |
| 50 | 39 | 57 | 76 | 87 | 94 | 100 | 119 | 129 | 137 | 143 | 162 | 180 |
| 51 | 38 | 56 | 74 | 85 | 93 | 99 | 117 | 127 | 135 | 141 | 159 | 177 |
| 52 | 37 | 55 | 73 | 84 | 91 | 97 | 115 | 125 | 133 | 139 | 157 | 175 |
| 53 | 37 | 54 | 72 | 82 | 90 | 95 | 113 | 123 | 131 | 137 | 154 | 172 |
| 54 | 36 | 53 | 71 | 81 | 88 | 94 | 111 | 122 | 129 | 134 | 152 | 169 |
| 55 | 35 | 52 | 70 | 80 | 87 | 92 | 110 | 120 | 127 | 132 | 150 | 167 |
| 56 | 34 | 51 | 68 | 78 | 85 | 91 | 108 | 118 | 125 | 130 | 147 | 164 |
| 57 | 34 | 51 | 67 | 77 | 84 | 90 | 106 | 116 | 123 | 129 | 145 | 162 |
| 58 | 33 | 50 | 66 | 76 | 83 | 88 | 105 | 114 | 121 | 127 | 143 | 160 |
| 59 | 33 | 49 | 65 | 75 | 82 | 87 | 103 | 113 | 120 | 125 | 141 | 157 |
| 60 | 32 | 48 | 64 | 74 | 80 | 86 | 102 | 111 | 118 | 123 | 139 | 155 |
| 61 | 31 | 47 | 63 | 73 | 79 | 84 | 100 | 110 | 116 | 121 | 137 | 153 |
| 62 | 31 | 47 | 62 | 71 | 78 | 83 | 99 | 108 | 115 | 120 | 135 | 151 |
| 63 | 30 | 46 | 61 | 70 | 77 | 82 | 97 | 107 | 113 | 118 | 133 | 149 |
| 64 | 30 | 45 | 60 | 69 | 76 | 81 | 96 | 105 | 111 | 116 | 132 | 147 |
| 65 | 29 | 44 | 60 | 68 | 75 | 80 | 95 | 104 | 110 | 115 | 130 | 145 |
| 66 | 29 | 44 | 59 | 67 | 74 | 78 | 93 | 102 | 108 | 113 | 128 | 143 |
| 67 | 28 | 43 | 58 | 66 | 73 | 77 | 92 | 101 | 107 | 112 | 127 | 141 |
| 68 | 28 | 42 | 57 | 66 | 72 | 76 | 91 | 99 | 106 | 110 | 125 | 139 |
| 69 | 27 | 42 | 56 | 65 | 71 | 75 | 90 | 98 | 104 | 109 | 123 | 138 |
| 70 | 27 | 41 | 55 | 64 | 70 | 74 | 89 | 97 | 103 | 107 | 122 | 136 |
| 71 | 26 | 40 | 55 | 63 | 69 | 73 | 87 | 96 | 101 | 106 | 120 | 134 |
| 72 | 26 | 40 | 54 | 62 | 68 | 72 | 86 | 94 | 100 | 105 | 119 | 133 |
| 73 | 25 | 39 | 53 | 61 | 67 | 71 | 85 | 93 | 99 | 103 | 117 | 131 |
| 74 | 25 | 39 | 52 | 60 | 66 | 70 | 84 | 92 | 98 | 102 | 116 | 129 |
| 75 | 25 | 38 | 52 | 60 | 65 | 69 | 83 | 91 | 96 | 101 | 114 | 128 |
| 76 | 24 | 38 | 51 | 59 | 64 | 69 | 82 | 90 | 95 | 100 | 113 | 126 |
| 77 | 24 | 37 | 50 | 58 | 63 | 68 | 81 | 89 | 94 | 98 | 112 | 125 |
| 78 | 23 | 37 | 50 | 57 | 63 | 67 | 80 | 88 | 93 | 97 | 110 | 123 |
| 79 | 23 | 36 | 49 | 56 | 62 | 66 | 79 | 86 | 92 | 96 | 109 | 122 |
| 80 | 23 | 36 | 48 | 56 | 61 | 65 | 78 | 85 | 91 | 95 | 108 | 120 |
| 81 | 22 | 35 | 48 | 55 | 60 | 64 | 77 | 84 | 90 | 94 | 106 | 119 |
| 82 | 22 | 35 | 47 | 54 | 60 | 64 | 76 | 83 | 89 | 93 | 105 | 118 |
| 83 | 22 | 34 | 46 | 54 | 59 | 63 | 75 | 82 | 88 | 92 | 104 | 116 |
| 84 | 21 | 34 | 46 | 53 | 58 | 62 | 74 | 81 | 87 | 91 | 103 | 115 |
| 85 | 21 | 33 | 45 | 52 | 57 | 61 | 73 | 81 | 86 | 89 | 102 | 114 |
| 86 | 21 | 33 | 45 | 52 | 57 | 61 | 73 | 80 | 85 | 88 | 100 | 112 |
| 87 | 20 | 32 | 44 | 51 | 56 | 60 | 72 | 79 | 84 | 87 | 99 | 111 |
| 88 | 20 | 32 | 44 | 50 | 55 | 59 | 71 | 78 | 83 | 86 | 98 | 110 |
| 89 | 20 | 31 | 43 | 50 | 55 | 58 | 70 | 77 | 82 | 86 | 97 | 109 |
| 90 | 19 | 31 | 43 | 49 | 54 | 58 | 69 | 76 | 81 | 85 | 96 | 108 |
Използвани формула за построяване на редицата:
qtpII=[9,0899-3,0077*lg(t+5)]3*(1-lgp)+[10,8270-3,3974*lg(t+5)]3*lgp
Източник на информация: Норми за проектиране на канализационни системи, приложение 4
{fshare}