Стойности за интензивността на оразмерителния дъжд (qtpI) при времетраене от 0 до 90 (t, минути) и период на повтаряемост на дъжда от 0,5 до 100 (p, години).
| Зона 1 | ||||||||||||
| t, мин. | P | |||||||||||
| 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | |
| 5 | 192 | 255 | 318 | 355 | 381 | 402 | 465 | 502 | 528 | 548 | 611 | 675 |
| 6 | 180 | 240 | 300 | 335 | 360 | 379 | 439 | 474 | 499 | 518 | 578 | 638 |
| 7 | 169 | 226 | 283 | 317 | 341 | 359 | 416 | 450 | 473 | 492 | 549 | 606 |
| 8 | 160 | 214 | 269 | 301 | 324 | 341 | 396 | 428 | 451 | 468 | 523 | 577 |
| 9 | 151 | 204 | 256 | 287 | 308 | 325 | 378 | 408 | 430 | 447 | 499 | 552 |
| 10 | 144 | 194 | 244 | 274 | 295 | 311 | 361 | 391 | 412 | 428 | 478 | 529 |
| 11 | 137 | 185 | 234 | 262 | 282 | 298 | 346 | 375 | 395 | 411 | 459 | 508 |
| 12 | 131 | 177 | 224 | 252 | 271 | 286 | 333 | 360 | 380 | 395 | 441 | 488 |
| 13 | 125 | 170 | 215 | 242 | 261 | 275 | 320 | 347 | 365 | 380 | 425 | 470 |
| 14 | 120 | 163 | 207 | 233 | 251 | 265 | 309 | 334 | 352 | 367 | 410 | 454 |
| 15 | 115 | 157 | 200 | 224 | 242 | 256 | 298 | 323 | 340 | 354 | 396 | 439 |
| 16 | 110 | 151 | 193 | 217 | 234 | 247 | 288 | 312 | 329 | 342 | 384 | 425 |
| 17 | 106 | 146 | 186 | 209 | 226 | 239 | 279 | 302 | 319 | 332 | 372 | 412 |
| 18 | 102 | 141 | 180 | 203 | 219 | 231 | 270 | 293 | 309 | 322 | 360 | 399 |
| 19 | 99 | 137 | 174 | 196 | 212 | 224 | 262 | 284 | 300 | 312 | 350 | 388 |
| 20 | 95 | 132 | 169 | 190 | 206 | 218 | 254 | 276 | 291 | 303 | 340 | 377 |
| 21 | 92 | 128 | 164 | 185 | 200 | 211 | 247 | 268 | 283 | 295 | 331 | 366 |
| 22 | 89 | 124 | 159 | 180 | 194 | 205 | 240 | 261 | 275 | 287 | 322 | 357 |
| 23 | 86 | 120 | 155 | 175 | 189 | 200 | 234 | 254 | 268 | 279 | 313 | 348 |
| 24 | 84 | 117 | 150 | 170 | 184 | 195 | 228 | 247 | 261 | 272 | 305 | 339 |
| 25 | 81 | 114 | 146 | 165 | 179 | 189 | 222 | 241 | 255 | 265 | 298 | 330 |
| 26 | 79 | 111 | 143 | 161 | 174 | 185 | 217 | 235 | 249 | 259 | 291 | 323 |
| 27 | 76 | 108 | 139 | 157 | 170 | 180 | 211 | 230 | 243 | 253 | 284 | 315 |
| 28 | 74 | 105 | 135 | 153 | 166 | 176 | 206 | 224 | 237 | 247 | 277 | 308 |
| 29 | 72 | 102 | 132 | 150 | 162 | 172 | 202 | 219 | 232 | 241 | 271 | 301 |
| 30 | 70 | 100 | 129 | 146 | 158 | 168 | 197 | 214 | 226 | 236 | 265 | 294 |
| 31 | 68 | 97 | 126 | 143 | 155 | 164 | 193 | 209 | 221 | 231 | 259 | 288 |
| 32 | 67 | 95 | 123 | 139 | 151 | 160 | 188 | 205 | 217 | 226 | 254 | 282 |
| 33 | 65 | 93 | 120 | 136 | 148 | 157 | 184 | 201 | 212 | 221 | 249 | 276 |
| 34 | 63 | 90 | 118 | 133 | 145 | 153 | 181 | 196 | 208 | 216 | 244 | 271 |
| 35 | 62 | 88 | 115 | 131 | 142 | 150 | 177 | 192 | 204 | 212 | 239 | 265 |
| 36 | 60 | 86 | 113 | 128 | 139 | 147 | 173 | 189 | 200 | 208 | 234 | 260 |
| 37 | 59 | 84 | 110 | 125 | 136 | 144 | 170 | 185 | 196 | 204 | 230 | 255 |
| 38 | 57 | 83 | 108 | 123 | 133 | 141 | 167 | 181 | 192 | 200 | 225 | 251 |
| 39 | 56 | 81 | 106 | 120 | 131 | 139 | 163 | 178 | 188 | 196 | 221 | 246 |
| 40 | 55 | 79 | 104 | 118 | 128 | 136 | 160 | 175 | 185 | 193 | 217 | 242 |
| 41 | 53 | 77 | 102 | 116 | 126 | 133 | 157 | 171 | 181 | 189 | 213 | 237 |
| 42 | 52 | 76 | 100 | 113 | 123 | 131 | 154 | 168 | 178 | 186 | 209 | 233 |
| 43 | 51 | 74 | 98 | 111 | 121 | 128 | 152 | 165 | 175 | 182 | 206 | 229 |
| 44 | 50 | 73 | 96 | 109 | 119 | 126 | 149 | 162 | 172 | 179 | 202 | 225 |
| 45 | 49 | 71 | 94 | 107 | 117 | 124 | 146 | 160 | 169 | 176 | 199 | 221 |
| 46 | 48 | 70 | 92 | 105 | 114 | 122 | 144 | 157 | 166 | 173 | 195 | 218 |
| 47 | 47 | 69 | 91 | 103 | 112 | 120 | 141 | 154 | 163 | 170 | 192 | 214 |
| 48 | 46 | 67 | 89 | 102 | 111 | 117 | 139 | 152 | 161 | 168 | 189 | 211 |
| 49 | 45 | 66 | 87 | 100 | 109 | 115 | 137 | 149 | 158 | 165 | 186 | 207 |
| 50 | 44 | 65 | 86 | 98 | 107 | 114 | 135 | 147 | 155 | 162 | 183 | 204 |
| 51 | 43 | 64 | 84 | 96 | 105 | 112 | 132 | 144 | 153 | 160 | 180 | 201 |
| 52 | 42 | 63 | 83 | 95 | 103 | 110 | 130 | 142 | 151 | 157 | 177 | 198 |
| 53 | 41 | 61 | 82 | 93 | 102 | 108 | 128 | 140 | 148 | 155 | 175 | 195 |
| 54 | 41 | 60 | 80 | 92 | 100 | 106 | 126 | 138 | 146 | 152 | 172 | 192 |
| 55 | 40 | 59 | 79 | 90 | 98 | 105 | 124 | 136 | 144 | 150 | 170 | 189 |
| 56 | 39 | 58 | 78 | 89 | 97 | 103 | 122 | 134 | 142 | 148 | 167 | 186 |
| 57 | 38 | 57 | 76 | 87 | 95 | 101 | 121 | 132 | 140 | 146 | 165 | 184 |
| 58 | 38 | 56 | 75 | 86 | 94 | 100 | 119 | 130 | 137 | 144 | 162 | 181 |
| 59 | 37 | 55 | 74 | 85 | 92 | 98 | 117 | 128 | 135 | 141 | 160 | 178 |
| 60 | 36 | 55 | 73 | 84 | 91 | 97 | 115 | 126 | 134 | 139 | 158 | 176 |
| 61 | 36 | 54 | 72 | 82 | 90 | 96 | 114 | 124 | 132 | 137 | 156 | 174 |
| 62 | 35 | 53 | 71 | 81 | 88 | 94 | 112 | 122 | 130 | 136 | 153 | 171 |
| 63 | 34 | 52 | 70 | 80 | 87 | 93 | 110 | 121 | 128 | 134 | 151 | 169 |
| 64 | 34 | 51 | 68 | 79 | 86 | 91 | 109 | 119 | 126 | 132 | 149 | 167 |
| 65 | 33 | 50 | 67 | 78 | 85 | 90 | 107 | 117 | 125 | 130 | 147 | 164 |
| 66 | 33 | 50 | 66 | 76 | 83 | 89 | 106 | 116 | 123 | 128 | 145 | 162 |
| 67 | 32 | 49 | 66 | 75 | 82 | 88 | 104 | 114 | 121 | 127 | 143 | 160 |
| 68 | 31 | 48 | 65 | 74 | 81 | 86 | 103 | 113 | 120 | 125 | 142 | 158 |
| 69 | 31 | 47 | 64 | 73 | 80 | 85 | 102 | 111 | 118 | 123 | 140 | 156 |
| 70 | 30 | 47 | 63 | 72 | 79 | 84 | 100 | 110 | 117 | 122 | 138 | 154 |
| 71 | 30 | 46 | 62 | 71 | 78 | 83 | 99 | 108 | 115 | 120 | 136 | 152 |
| 72 | 29 | 45 | 61 | 70 | 77 | 82 | 98 | 107 | 114 | 119 | 134 | 150 |
| 73 | 29 | 45 | 60 | 69 | 76 | 81 | 96 | 106 | 112 | 117 | 133 | 148 |
| 74 | 28 | 44 | 59 | 68 | 75 | 80 | 95 | 104 | 111 | 116 | 131 | 147 |
| 75 | 28 | 43 | 59 | 67 | 74 | 79 | 94 | 103 | 109 | 114 | 130 | 145 |
| 76 | 27 | 43 | 58 | 67 | 73 | 78 | 93 | 102 | 108 | 113 | 128 | 143 |
| 77 | 27 | 42 | 57 | 66 | 72 | 77 | 92 | 100 | 107 | 111 | 126 | 141 |
| 78 | 27 | 41 | 56 | 65 | 71 | 76 | 91 | 99 | 105 | 110 | 125 | 140 |
| 79 | 26 | 41 | 55 | 64 | 70 | 75 | 89 | 98 | 104 | 109 | 123 | 138 |
| 80 | 26 | 40 | 55 | 63 | 69 | 74 | 88 | 97 | 103 | 108 | 122 | 136 |
| 81 | 25 | 40 | 54 | 62 | 68 | 73 | 87 | 96 | 102 | 106 | 121 | 135 |
| 82 | 25 | 39 | 53 | 62 | 67 | 72 | 86 | 95 | 100 | 105 | 119 | 133 |
| 83 | 25 | 39 | 53 | 61 | 67 | 71 | 85 | 93 | 99 | 104 | 118 | 132 |
| 84 | 24 | 38 | 52 | 60 | 66 | 70 | 84 | 92 | 98 | 103 | 116 | 130 |
| 85 | 24 | 38 | 51 | 59 | 65 | 69 | 83 | 91 | 97 | 101 | 115 | 129 |
| 86 | 23 | 37 | 51 | 59 | 64 | 69 | 82 | 90 | 96 | 100 | 114 | 127 |
| 87 | 23 | 37 | 50 | 58 | 63 | 68 | 81 | 89 | 95 | 99 | 113 | 126 |
| 88 | 23 | 36 | 49 | 57 | 63 | 67 | 80 | 88 | 94 | 98 | 111 | 125 |
| 89 | 22 | 36 | 49 | 57 | 62 | 66 | 79 | 87 | 93 | 97 | 110 | 123 |
| 90 | 22 | 35 | 48 | 56 | 61 | 65 | 79 | 86 | 92 | 96 | 109 | 122 |
Използвани формула за построяване на редицата:
qtpI = [9,4771-3,1359*lg.(t+5)]3*(1-lg.p)+[11,2883-3,5422*lg(t+5)]3*lgp
Източник на информация: Норми за проектиране на канализационни системи, приложение 4
{fshare}