Здравейте,
Имате проект и оразмерена водоснабдителна инсталация с номинални диаметри и желаете да направите технико-икономическа оценка или да сравните различни видове тръби за сградно водоснабдяване.
Прилагам таблица със замяна на най-често използвани тръбни системи за сградната водоснабдителна инсталация по номинален диаметър в мм.
Забележка: Номинален диаметър от 60mm е нестандартен и се ползва от тръбни системи от неръждаема стомана.
Благодаря Ви!
| Номинален диаметър | Тръби PPR, PB, PVC-C | Тръби PEX | Тръби от неръждаема стомана | Медни тръби | Тръби от черна стомана | Тръби от поцинкована стомана | Замяна към inch (цол) |
|||||||||||||
| САМО ЗА СТУДЕНА ВОДА! | Тръба | Резба DIN299 | ||||||||||||||||||
| DN | dвънш. | s | di,min | dвънш. | s | di,min | dвънш. | s | di,min | d | s | di,min | dвънш. | s | di,min | dвънш. | s | di,min | d, inch | d, inch |
| 10 | - | - | - | 12 | 1,70 | 8,6 | 12 | 1,00 | 10 | 12 | 1,00 | 10 | 17,2 | 2,85 | 11,5 | 17,2 | 2,35 | 12,5 | 1/4" | 3/8" |
| 12 | 16 | 2,20 | 11,6 | 16 | 2,50 | 11 | 15 | 1,00 | 13 | 15 | 1,00 | 13 | - | - | - | - | 3/8" | 7/16" | ||
| 15 | 20 | 2,80 | 14,4 | 20 | 2,80 | 14,4 | 18 | 1,00 | 16 | 18 | 1,00 | 16 | 21,3 | 3,05 | 15,2 | 21,3 | 2,65 | 16 | 1/2" | 1/2" |
| 20 | 25 | 3,50 | 18 | 25 | 3,50 | 18 | 22 | 1,20 | 19,6 | 22 | 1,00 | 20 | 26,9 | 3,10 | 20,7 | 26,9 | 2,65 | 21,6 | 3/4" | 3/4" |
| 25 | 32 | 4,40 | 23,2 | 32 | 4,40 | 23,2 | 28 | 1,20 | 25,6 | 28 | 1,50 | 25 | 33,7 | 3,80 | 26,1 | 33,7 | 3,25 | 27,2 | 1" | 1" |
| 32 | 40 | 5,60 | 28,8 | 40 | 5,60 | 28,8 | 35 | 1,50 | 32 | 35 | 1,50 | 32 | 42,4 | 3,80 | 34,8 | 42,4 | 3,25 | 35,9 | 1 1/4" | 1 1/4" |
| 40 | 50 | 6,90 | 36,2 | 50 | 6,90 | 36,2 | 42 | 1,50 | 39 | 42 | 1,50 | 39 | 48,3 | 3,80 | 40,7 | 48,3 | 3,25 | 41,8 | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 50 | 63 | 8,60 | 45,8 | 63 | 8,60 | 45,8 | 54 | 1,50 | 51 | 54 | 2,00 | 50 | 60,3 | 4,35 | 51,6 | 60,3 | 3,65 | 53 | 2" | 2" |
| 65 | 75 | 9,80 | 55,4 | 75 | 9,80 | 55,4 | 76,1 | 2,00 | 72,1 | 76,1 | 2,00 | 72,1 | 76,1 | 4,45 | 67,2 | 76,1 | 3,65 | 68,8 | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 80 | 90 | 12,30 | 65,4 | 90 | 12,30 | 65,4 | 88,9 | 2,00 | 84,9 | 88,9 | 2,00 | 84,9 | 88,9 | 4,95 | 79 | 88,9 | 4,05 | 80,8 | 3" | 3" |
| 100 | 110 | 15,10 | 79,8 | 110 | 15,10 | 79,8 | 108 | 2,00 | 104 | 108 | 2,50 | 103 | 114,3 | 5,65 | 103 | 114,3 | 4,50 | 105,3 | 4" | 4" |
| 60 | - | - | - | - | - | - | 64 | 2,00 | 60 | 64 | 2,00 | 60 | - | - | - | - | - | - | ||

